WAJAH INDONESIA TERKINI
Terkuak pula kenyataan bahwa orang
Ini sebagaian hasil riset yang dilakukan agensi iklan LOWE tentang manusia Indonesia kini. ada beberapa kategori unik manusia-manusia Indonesia jaman sekarang . misalnya:
Kelompok mapan ) | 15,2 % | Pria tua yang tinggal di perkotaan | |
| 2 | family person ( pkk yang optimis ) | 13,5 % | Wanita usia tua yang tinggal di pedesaan |
| 3 | demi teman ( orang muda ) | 10,5 % | pria muda tinggal di perkotaan kelas ekonomi rendah |
| 4 | lembut hati ( humanis & periang ) | 12,1 % | |
| 5 | pasrah ( introvert ) | 8,1 % | wanita usia tua yang tinggal di pedesaan |
| 6 | main untuk menang | 16 % | pria dewasa yang sarjana, kaya tinggal di |
| 7 | ( pencari kesenangan ) | 11 % | wanita dewasa kaya tinggal di perkotaan |
| 8 | bintang panggung ( spontan ) |
penasaran? coming up next week for more details... :D
Post a Comment